<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyse &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<atom:link href="https://salescube.de/tag/analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salescube.de</link>
	<description>Dienstleistung für Ihren Vertrieb.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 05:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://salescube.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-scc3t-32x32.png</url>
	<title>Analyse &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<link>https://salescube.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>01 PESTEL‑Analyse (externe Umwelt &#038; Wettbewerb):</title>
		<link>https://salescube.de/01-pestel-analyse-externe-umwelt-wettbewerb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=01-pestel-analyse-externe-umwelt-wettbewerb</link>
					<comments>https://salescube.de/01-pestel-analyse-externe-umwelt-wettbewerb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 05:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Pestel]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anteilnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Beeinflussung]]></category>
		<category><![CDATA[externe Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Umfeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[Systematische Betrachtung externer Faktoren Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal, um Chancen und Risiken im Umfeld zu erkennen und die Strategie daran anzupassen. Frage: Welche politischen, wirtschaftlichen, sozialen, technologischen, ökologischen und rechtlichen Faktoren beeinflussen unser Geschäft?Einsatz: Frühe Phase, Markt‑/Umfeldanalyse, Update vor größeren Strategie‑Reviews.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/01-pestel-analyse-externe-umwelt-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Außergewöhnliches aus dem Alltag &#8211; Beratung zu HR-Services</title>
		<link>https://salescube.de/aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services</link>
					<comments>https://salescube.de/aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Kunden-Benefits]]></category>
		<category><![CDATA[Marktpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[DATEV]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachexpertise]]></category>
		<category><![CDATA[GoLive]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegrad]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhören]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[In Absprache und Einverständnis mit dem Kunden, möchten wir einen kurzen Abriss geben, über den Inhalt einer Beratungsstunde von SCC Sales Services im Dialog. Unser Kunde aus Bielefeld bietet div. Leistungen zur Lohnabrechnung- und HR-Dienstleistungen (ASP/ Datacenter) an und konkurriert gegen Steuerberater und DATEV-Lösungen. Abrechnungsdienstleistungen (Hosting von Gehaltsabrechnungen, Druck, Implementierung,&#8230;) pro Abrechnungsfall verlangen etwa 10,00 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
