<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SalesCube &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<atom:link href="https://salescube.de/tag/salescube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salescube.de</link>
	<description>Dienstleistung für Ihren Vertrieb.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 15:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://salescube.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-scc3t-32x32.png</url>
	<title>SalesCube &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<link>https://salescube.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>16 Spieltheorie als Teil der Entscheidungstheorie:</title>
		<link>https://salescube.de/16-spieltheorie-als-teil-der-entscheidungstheorie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=16-spieltheorie-als-teil-der-entscheidungstheorie</link>
					<comments>https://salescube.de/16-spieltheorie-als-teil-der-entscheidungstheorie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 06:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Rieck]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Marge]]></category>
		<category><![CDATA[Nash-Gleichgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Spielthorie]]></category>
		<category><![CDATA[Up-Lift]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgrößen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1219</guid>

					<description><![CDATA[Betrachtet Situationen mit mehreren Akteuren, die wechselseitig voneinander abhängige Entscheidungen treffen; Modelle sind formal‑mathematisch und unterstellen rationales Verhalten im Sinne definierter Zielgrößen. Ein Anwendungsbeispiel ist die Preisstrategie in einem Oligopolmarkt, bei dem zwei große Telekommunikationsanbieter gleichzeitig entscheiden, ob sie ihre Tarife senken oder halten sollen, da der Gewinn jedes Unternehmens stark von der Reaktion des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/16-spieltheorie-als-teil-der-entscheidungstheorie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>05 Produkt‑Markt‑Matrix (z. B. Ansoff; interne Analyse &#038; Organisation)</title>
		<link>https://salescube.de/05-produkt-markt-matrix-z-b-ansoff-interne-analyse-organisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=05-produkt-markt-matrix-z-b-ansoff-interne-analyse-organisation</link>
					<comments>https://salescube.de/05-produkt-markt-matrix-z-b-ansoff-interne-analyse-organisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 05:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[‑entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation)? Einsatz: Wachstumsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[interna]]></category>
		<category><![CDATA[Marktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio‑Diskussion.]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[Vier Grundrichtungen – Marktdurchdringung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[Vier Grundrichtungen – Marktdurchdringung, Marktentwicklung, Produktentwicklung, Diversifikation – für Wachstumspfade. ​Frage: Wollen wir mit bestehenden/neuen Produkten auf bestehenden/neuen Märkten wachsen (Marktdurchdringung, ‑entwicklung, Produktentwicklung, Diversifikation)? Einsatz: Wachstumsstrategien, Portfolio‑Diskussion.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/05-produkt-markt-matrix-z-b-ansoff-interne-analyse-organisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aus der Reihe SalesCube &#8222;Strategie-Curriculum&#8220;</title>
		<link>https://salescube.de/aus-der-reihe-salescube-strategie-curriculum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aus-der-reihe-salescube-strategie-curriculum</link>
					<comments>https://salescube.de/aus-der-reihe-salescube-strategie-curriculum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 05:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[4Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[accilium]]></category>
		<category><![CDATA[acondas]]></category>
		<category><![CDATA[adesso]]></category>
		<category><![CDATA[B.Telligent]]></category>
		<category><![CDATA[Bain & Company]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[Bearingpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Convista]]></category>
		<category><![CDATA[d-fine]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Eraneos]]></category>
		<category><![CDATA[EY]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Horn]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth]]></category>
		<category><![CDATA[ifp]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenics]]></category>
		<category><![CDATA[Iskander]]></category>
		<category><![CDATA[Kearney]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Loquenz]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Miebach]]></category>
		<category><![CDATA[MPower]]></category>
		<category><![CDATA[NTT Data]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy&]]></category>
		<category><![CDATA[TARGUS]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Wavestone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[Aus der Reihe SalesCube &#8222;Strategie-Curriculum&#8220; von Umfeld- und Wettbewerbsanalyse über interne Analysen bis hin zu Entscheidungs- und Vorgehensmodellen. Bei SCC Sales Services Bielefeld gibt es den Überblick &#8230; Ab hier geht es weiter&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/aus-der-reihe-salescube-strategie-curriculum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Außergewöhnliches aus dem Alltag &#8211; Beratung zu HR-Services</title>
		<link>https://salescube.de/aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services</link>
					<comments>https://salescube.de/aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Kunden-Benefits]]></category>
		<category><![CDATA[Marktpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[DATEV]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachexpertise]]></category>
		<category><![CDATA[GoLive]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegrad]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhören]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[In Absprache und Einverständnis mit dem Kunden, möchten wir einen kurzen Abriss geben, über den Inhalt einer Beratungsstunde von SCC Sales Services im Dialog. Unser Kunde aus Bielefeld bietet div. Leistungen zur Lohnabrechnung- und HR-Dienstleistungen (ASP/ Datacenter) an und konkurriert gegen Steuerberater und DATEV-Lösungen. Abrechnungsdienstleistungen (Hosting von Gehaltsabrechnungen, Druck, Implementierung,&#8230;) pro Abrechnungsfall verlangen etwa 10,00 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heute noch genau so aktuell wie im Oktober vor 14 Jahren: Daniel Kahnemans (Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften) Buch &#8222;Thinking, Fast and Slow&#8220;</title>
		<link>https://salescube.de/heute-noch-genau-so-aktuell-wie-im-oktober-vor-14-jahren-daniel-kahnemans-nobelpreistraeger-fuer-wirtschaftswissenschaften-buch-thinking-fast-and-slow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heute-noch-genau-so-aktuell-wie-im-oktober-vor-14-jahren-daniel-kahnemans-nobelpreistraeger-fuer-wirtschaftswissenschaften-buch-thinking-fast-and-slow</link>
					<comments>https://salescube.de/heute-noch-genau-so-aktuell-wie-im-oktober-vor-14-jahren-daniel-kahnemans-nobelpreistraeger-fuer-wirtschaftswissenschaften-buch-thinking-fast-and-slow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 18:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Brick 51]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kahneman]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Idris Riahi]]></category>
		<category><![CDATA[Field 6]]></category>
		<category><![CDATA[kognitive Verzerrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Populärwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Train & Learn]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlungen führen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafswissenschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[Kahnemans Buch zeigt anhand vieler Experimente, wie zwei Systeme in uns, die Wahrnehmung, Urteilsbildung und Entscheidungen beeinflussen. Er beschreibt typische kognitive Verzerrungen (z. B. Bestätigungsfehler, Heuristiken, Halo-Effekt) und gibt Anregungen, wie man sie vermeiden kann, indem man das langsame Denken bewusster aktiviert. Das Buch erklärt, dass unser Denken aus zwei verschiedenen Systemen besteht, die zusammenarbeiten, aber [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/heute-noch-genau-so-aktuell-wie-im-oktober-vor-14-jahren-daniel-kahnemans-nobelpreistraeger-fuer-wirtschaftswissenschaften-buch-thinking-fast-and-slow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
