<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strategie &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<atom:link href="https://salescube.de/tag/strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salescube.de</link>
	<description>Dienstleistung für Ihren Vertrieb.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 06:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://salescube.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-scc3t-32x32.png</url>
	<title>Strategie &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<link>https://salescube.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>13 SWOT (Integration zu Strategie &#038; Workshops)</title>
		<link>https://salescube.de/13-swot-integration-zu-strategie-workshops/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=13-swot-integration-zu-strategie-workshops</link>
					<comments>https://salescube.de/13-swot-integration-zu-strategie-workshops/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 06:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis lebt]]></category>
		<category><![CDATA[Five-Forces]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Pestel]]></category>
		<category><![CDATA[Richtig]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<category><![CDATA[TOWS]]></category>
		<category><![CDATA[Verknüpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1213</guid>

					<description><![CDATA[Verknüpft interne Stärken/Schwächen mit externen Chancen/Risiken (oft gespeist aus PESTEL, Five Forces etc.), um konkrete strategische Stoßrichtungen abzuleiten. Ein mögliches Anwendungsbeispiel ist die Entwicklung einer neuen Vertriebsstrategie für ein mittelständisches SaaS‑Unternehmen, das vor zunehmendem Wettbewerbsdruck durch internationale Anbieter steht und klären will, wie es seine bestehenden Stärken in Servicequalität und Bestandskundenbindung gezielt für die Erschließung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/13-swot-integration-zu-strategie-workshops/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aus der Reihe SalesCube &#8222;Strategie-Curriculum&#8220;</title>
		<link>https://salescube.de/aus-der-reihe-salescube-strategie-curriculum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aus-der-reihe-salescube-strategie-curriculum</link>
					<comments>https://salescube.de/aus-der-reihe-salescube-strategie-curriculum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 05:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[4Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[accilium]]></category>
		<category><![CDATA[acondas]]></category>
		<category><![CDATA[adesso]]></category>
		<category><![CDATA[B.Telligent]]></category>
		<category><![CDATA[Bain & Company]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[Bearingpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Convista]]></category>
		<category><![CDATA[d-fine]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Eraneos]]></category>
		<category><![CDATA[EY]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Horn]]></category>
		<category><![CDATA[Horváth]]></category>
		<category><![CDATA[ifp]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenics]]></category>
		<category><![CDATA[Iskander]]></category>
		<category><![CDATA[Kearney]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Loquenz]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Miebach]]></category>
		<category><![CDATA[MPower]]></category>
		<category><![CDATA[NTT Data]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy&]]></category>
		<category><![CDATA[TARGUS]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[Wavestone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[Aus der Reihe SalesCube &#8222;Strategie-Curriculum&#8220; von Umfeld- und Wettbewerbsanalyse über interne Analysen bis hin zu Entscheidungs- und Vorgehensmodellen. Bei SCC Sales Services Bielefeld gibt es den Überblick &#8230; Ab hier geht es weiter&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/aus-der-reihe-salescube-strategie-curriculum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
