<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertrieb &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<atom:link href="https://salescube.de/tag/vertrieb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salescube.de</link>
	<description>Dienstleistung für Ihren Vertrieb.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 09:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://salescube.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-scc3t-32x32.png</url>
	<title>Vertrieb &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<link>https://salescube.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>B2B-Vertriebstrends &#8211; Wochenbericht KW 16 / 2026</title>
		<link>https://salescube.de/b2b-vertriebstrends-wochenbericht-kw-16-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=b2b-vertriebstrends-wochenbericht-kw-16-2026</link>
					<comments>https://salescube.de/b2b-vertriebstrends-wochenbericht-kw-16-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstrends 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1370</guid>

					<description><![CDATA[Top-Trends der Woche 1. Gartner: 67 % der B2B-Kaeufer bevorzugen eine Kauferfahrung ohne Vertriebsmitarbeiter Gartner hat eine Studie unter 646 B2B-Kaeufern (August&#8211;September 2025) veroeffentlicht, die den Vertrieb vor klare Konsequenzen stellt: 67 % bevorzugen eine &#8222;Rep-free Experience&#8220;, und 45 % haben bei einem kuerzlichen Kauf bereits KI eingesetzt. Die zentrale Botschaft: Vertriebsteams muessen von statischen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/b2b-vertriebstrends-wochenbericht-kw-16-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 Spieltheorie als Teil der Entscheidungstheorie:</title>
		<link>https://salescube.de/16-spieltheorie-als-teil-der-entscheidungstheorie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=16-spieltheorie-als-teil-der-entscheidungstheorie</link>
					<comments>https://salescube.de/16-spieltheorie-als-teil-der-entscheidungstheorie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 06:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Rieck]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Marge]]></category>
		<category><![CDATA[Nash-Gleichgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Spielthorie]]></category>
		<category><![CDATA[Up-Lift]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgrößen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1219</guid>

					<description><![CDATA[Betrachtet Situationen mit mehreren Akteuren, die wechselseitig voneinander abhängige Entscheidungen treffen; Modelle sind formal‑mathematisch und unterstellen rationales Verhalten im Sinne definierter Zielgrößen. Ein Anwendungsbeispiel ist die Preisstrategie in einem Oligopolmarkt, bei dem zwei große Telekommunikationsanbieter gleichzeitig entscheiden, ob sie ihre Tarife senken oder halten sollen, da der Gewinn jedes Unternehmens stark von der Reaktion des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/16-spieltheorie-als-teil-der-entscheidungstheorie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>07 Stakeholderanalyse (interne Analyse &#038; Organisation):</title>
		<link>https://salescube.de/07-stakeholderanalyse-interne-analyse-organisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=07-stakeholderanalyse-interne-analyse-organisation</link>
					<comments>https://salescube.de/07-stakeholderanalyse-interne-analyse-organisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 05:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikation relevanter Anspruchsgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Decision Maker]]></category>
		<category><![CDATA[heikle Entscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[ihrer Interessen]]></category>
		<category><![CDATA[Macher]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Verwahrlosung]]></category>
		<category><![CDATA[was sind ihre Interessen/Macht]]></category>
		<category><![CDATA[wie gewinnen wir sie für das Projekt? Einsatz: Projektstart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[Identifikation relevanter Anspruchsgruppen, ihrer Interessen, Machtposition und möglichen Beiträge oder Widerstände zur Strategie. ​Frage: Wer sind die Schlüssel‑Stakeholder, was sind ihre Interessen/Macht, wie gewinnen wir sie für das Projekt? Einsatz: Projektstart, Veränderungsprozesse, heikle Entscheidungen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/07-stakeholderanalyse-interne-analyse-organisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Außergewöhnliches aus dem Alltag &#8211; Beratung zu HR-Services</title>
		<link>https://salescube.de/aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services</link>
					<comments>https://salescube.de/aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Kunden-Benefits]]></category>
		<category><![CDATA[Marktpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[DATEV]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachexpertise]]></category>
		<category><![CDATA[GoLive]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegrad]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhören]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[In Absprache und Einverständnis mit dem Kunden, möchten wir einen kurzen Abriss geben, über den Inhalt einer Beratungsstunde von SCC Sales Services im Dialog. Unser Kunde aus Bielefeld bietet div. Leistungen zur Lohnabrechnung- und HR-Dienstleistungen (ASP/ Datacenter) an und konkurriert gegen Steuerberater und DATEV-Lösungen. Abrechnungsdienstleistungen (Hosting von Gehaltsabrechnungen, Druck, Implementierung,&#8230;) pro Abrechnungsfall verlangen etwa 10,00 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/aus-dem-altag-beratung-zu-hr-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vertrieb heute, am 3. November vor genau 532 Jahren&#8230;</title>
		<link>https://salescube.de/vertrieb-heute-am-3-november-vor-genau-532-jahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vertrieb-heute-am-3-november-vor-genau-532-jahren</link>
					<comments>https://salescube.de/vertrieb-heute-am-3-november-vor-genau-532-jahren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 11:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiviert]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Delle im Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Fußabdruck in OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbus]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf der Weltgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten von heute]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Move on]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Welt]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Enhancement]]></category>
		<category><![CDATA[SCC bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[Am 3. November 1493 erreicht Christoph Kolumbus auf seiner zweiten Reise die Insel Dominica in der Karibik. Sie ist die erste Insel der Kleinen Antillen, die von Europäern betreten wird. Kolumbus benennt sie nach dem Sonntag („dies dominica“) ihrer Entdeckung. Damit beginnt die koloniale Erschließung der Karibik und der schrittweise Aufbau des spanischen Kolonialreichs in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/vertrieb-heute-am-3-november-vor-genau-532-jahren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heute noch genau so aktuell wie im Oktober vor 14 Jahren: Daniel Kahnemans (Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften) Buch &#8222;Thinking, Fast and Slow&#8220;</title>
		<link>https://salescube.de/heute-noch-genau-so-aktuell-wie-im-oktober-vor-14-jahren-daniel-kahnemans-nobelpreistraeger-fuer-wirtschaftswissenschaften-buch-thinking-fast-and-slow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heute-noch-genau-so-aktuell-wie-im-oktober-vor-14-jahren-daniel-kahnemans-nobelpreistraeger-fuer-wirtschaftswissenschaften-buch-thinking-fast-and-slow</link>
					<comments>https://salescube.de/heute-noch-genau-so-aktuell-wie-im-oktober-vor-14-jahren-daniel-kahnemans-nobelpreistraeger-fuer-wirtschaftswissenschaften-buch-thinking-fast-and-slow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 18:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Brick 51]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kahneman]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Idris Riahi]]></category>
		<category><![CDATA[Field 6]]></category>
		<category><![CDATA[kognitive Verzerrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Populärwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[SalesCube]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Train & Learn]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlungen führen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafswissenschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[Kahnemans Buch zeigt anhand vieler Experimente, wie zwei Systeme in uns, die Wahrnehmung, Urteilsbildung und Entscheidungen beeinflussen. Er beschreibt typische kognitive Verzerrungen (z. B. Bestätigungsfehler, Heuristiken, Halo-Effekt) und gibt Anregungen, wie man sie vermeiden kann, indem man das langsame Denken bewusster aktiviert. Das Buch erklärt, dass unser Denken aus zwei verschiedenen Systemen besteht, die zusammenarbeiten, aber [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/heute-noch-genau-so-aktuell-wie-im-oktober-vor-14-jahren-daniel-kahnemans-nobelpreistraeger-fuer-wirtschaftswissenschaften-buch-thinking-fast-and-slow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
