<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissen &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<atom:link href="https://salescube.de/tag/wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salescube.de</link>
	<description>Dienstleistung für Ihren Vertrieb.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 09:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://salescube.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-scc3t-32x32.png</url>
	<title>Wissen &#8211; SCC &#8211; Sales Services Bielefeld</title>
	<link>https://salescube.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>B2B-Vertriebstrends &#8211; Wochenbericht KW 16 / 2026</title>
		<link>https://salescube.de/b2b-vertriebstrends-wochenbericht-kw-16-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=b2b-vertriebstrends-wochenbericht-kw-16-2026</link>
					<comments>https://salescube.de/b2b-vertriebstrends-wochenbericht-kw-16-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebstrends 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1370</guid>

					<description><![CDATA[Top-Trends der Woche 1. Gartner: 67 % der B2B-Kaeufer bevorzugen eine Kauferfahrung ohne Vertriebsmitarbeiter Gartner hat eine Studie unter 646 B2B-Kaeufern (August&#8211;September 2025) veroeffentlicht, die den Vertrieb vor klare Konsequenzen stellt: 67 % bevorzugen eine &#8222;Rep-free Experience&#8220;, und 45 % haben bei einem kuerzlichen Kauf bereits KI eingesetzt. Die zentrale Botschaft: Vertriebsteams muessen von statischen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/b2b-vertriebstrends-wochenbericht-kw-16-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 Typische Anwendungen im Beratungsalltag (Spieltheorie):</title>
		<link>https://salescube.de/17-typische-anwendungen-im-beratungsalltag-spieltheorie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=17-typische-anwendungen-im-beratungsalltag-spieltheorie</link>
					<comments>https://salescube.de/17-typische-anwendungen-im-beratungsalltag-spieltheorie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 06:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[BATNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamiken]]></category>
		<category><![CDATA[Joint-Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Klauseln]]></category>
		<category><![CDATA[Non-compete]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Schätzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Two-Sided-Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Winner-takes-all]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=1221</guid>

					<description><![CDATA[Preis‑ und Bietstrategien, Verhandlungsdesign, Plattform‑ und Netzwerkstrategien, Allianzen und Kooperationsmodelle. Ein Anwendungsbeispiel ist die Gestaltung einer Bieterstrategie für ein strategisches Lieferantenprojekt, bei dem ein Beratungskunde mit drei potenziellen Partnern in einer Ausschreibung konkurriert, wobei die Berater ein Nash-Gleichgewicht berechnen, um das optimale Gebot unter Annahme rationaler Reaktionen der Mitbieter zu ermitteln und gleichzeitig Kooperationspotenziale für [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/17-typische-anwendungen-im-beratungsalltag-spieltheorie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testen Sie Ihr Vertriebswissen</title>
		<link>https://salescube.de/testen-sie-ihr-vertriebswissen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testen-sie-ihr-vertriebswissen</link>
					<comments>https://salescube.de/testen-sie-ihr-vertriebswissen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 21:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Kunden-Benefits]]></category>
		<category><![CDATA[SCC App]]></category>
		<category><![CDATA[Drücker]]></category>
		<category><![CDATA[Echtes Sales Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis lebt]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[High-Level]]></category>
		<category><![CDATA[Idioten]]></category>
		<category><![CDATA[Klickomat]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Maulhelden]]></category>
		<category><![CDATA[Microlearning]]></category>
		<category><![CDATA[Möchtegern-Seller]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spinner]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Umsonst]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsknowhow]]></category>
		<category><![CDATA[Vollhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Wald & Wiesenvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=992</guid>

					<description><![CDATA[Sie wollen wissen, wie professionell Sie wirklich sind? Kein Thema. Testen Sie es jetzt und hier, in unserer SCC App Beispielfrage aus dem Wissenstest: &#8222;Im erweiterten Leadprozess bei SCC Sales Services wird ein neu eingehender Lead zunächst qualifiziert. Was ist in der ersten Telefonsequenz das wichtigste Ziel?&#8220; Ihre Antwort steht dann zur Auswahl bei A, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/testen-sie-ihr-vertriebswissen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OWL ist nicht Silicon Valley. Wie funktioniert hier Vertrieb?</title>
		<link>https://salescube.de/owl-ist-nicht-silicon-valley-wie-funktioniert-hier-vertrieb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=owl-ist-nicht-silicon-valley-wie-funktioniert-hier-vertrieb</link>
					<comments>https://salescube.de/owl-ist-nicht-silicon-valley-wie-funktioniert-hier-vertrieb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wir für Sie!]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Brauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Freundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Hapkido]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Höflich]]></category>
		<category><![CDATA[Käse]]></category>
		<category><![CDATA[Kennen]]></category>
		<category><![CDATA[Können]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Liebefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Macher]]></category>
		<category><![CDATA[Malte]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mirco]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Ostwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[ProduQt]]></category>
		<category><![CDATA[Profi]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sales-Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Schalter umlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Starten]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[WAPP]]></category>
		<category><![CDATA[Wasch mich aber mach mich nicht nass]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Wurst]]></category>
		<category><![CDATA[Zaubern]]></category>
		<category><![CDATA[Zwölvis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[Warum nicht mal leise Vertrieb machen? Bei SCC sind wir typisch ostwestfälisch – zurückhaltend, konservativ und zuvorkommend. Wir liefern Exzellenz ab. Ohne Druck mit doppelt soviel Erfolg. Unser Erfolgsgeheimnis: Weniger Strategie, viel Leistungsbereitschaft und keine ergebnisoffenen Meetings. Operativer Vertrieb kann so verblüffend gut sein. Auch bei Ihnen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/owl-ist-nicht-silicon-valley-wie-funktioniert-hier-vertrieb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Udemy Kurs! Telefonakquise: strukturiert &#038; erfolgreich.</title>
		<link>https://salescube.de/udemy-kurs-telefonakquise-strukturiert-erfolgreich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udemy-kurs-telefonakquise-strukturiert-erfolgreich</link>
					<comments>https://salescube.de/udemy-kurs-telefonakquise-strukturiert-erfolgreich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Güse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 17:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Kunden-Benefits]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Neugier]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Udemy]]></category>
		<category><![CDATA[Verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salescube.de/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[Ein sehr nützlicher Online-Kurs von Herrn Dr. Heico Koch aus Berlin: Hier den Kurs starten und gleich loslegen! 10 Jahre Vertrieb kompakt &#8211; für Einsteiger und Profis &#8211; ein strukturierter Überblick mit vielen Details für die Praxis]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salescube.de/udemy-kurs-telefonakquise-strukturiert-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
